| Broker | Kontotyp | Prämie von Premium Trading | Prämie, $ per Los | Reine Kosten, $ per Los (Spread +Provision -Prämie) | Typ. Spread, P. | Provision, $ per Los | Min. Einzahlung | Min. Los | Max. Leverage | Handels - plattform | Gründ- ungsjahr | Reg. | Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaxForex | Cent | 1.68 - 2.4 Pips | $16.80 | $7.20 | 2.4 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2011 | - | Website Details |
| Mini | 1.04 - 11.6 Pips | $10.40 | $7.60 | 1.8 | $100 | ||||||||
| Standard | 0.24 - 9.94 Pips | $2.40 | $5.60 | 0.8 | $2000 | ||||||||
| VIP | $10000 | ||||||||||||
CWG Markets | Instant | FX: $12 per Los Metals: $20 per Los Indices: $4.8 per Los | $12.00 | $10.00 | 2.2 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:1000 | MT4 | 2018 | VFSC | Website Details |
| Classic | FX: $3.2 per Los Metals, CDFs: $4.8 per Los | $3.20 | $11.80 | 1.5 | $50 | 1:500 | |||||||
| Advanced | $0.8 per Los | $0.80 | $6.20 | 0.1 | $6.00 | $200 | |||||||
| Institutional | - | $0.00 | $4.00 | $3.00 | $30000 | 1:100 | |||||||
Markets4you | Classic Fixed | FX, Metals: 60% vom Spread Shares: 60% vom Spread + 60% der Provision | $12.00 | $8.00 | 2.0 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:4000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Website Details |
| Cent Pro | FX, Metals, Shares: 60% vom Spread + 60% der Provision Energies, Indices, Crypto: 60% der Provision | $6.00 | $4.00 | 0.3 | $7.00 | ||||||||
| Classic Pro | $4.80 | $3.20 | 0.1 | ||||||||||
ThinkMarkets | Mini | FX, Gold: $10 per Los Silver: $72 per Los | $10.00 | - | - | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, FCA, FSCA, JFSA, FSA | Website Details |
| ThinkTrader | FX: $3.29 per Los Gold: $6 per Los Silver: $30 per Los | $3.29 | ThinkTrader, TradingView | ||||||||||
| Standard | FX: $3.2 per Los Gold: $6.4 per Los Silver: $32 per Los | $3.20 | $9.80 | 1.3 | $250 | MT4, MT5 | |||||||
| ThinkZero | FX, Gold: $1.2 per Los Silver: $16 per Los | $1.20 | $7.01 | 0.0 | $8.21 | $500 | |||||||
FXPRIMUS | Classic | 0.8 Pips | $8.00 | $10.00 | 1.8 | $0.00 | $15 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2011 | VFSC | Website Details |
| Pro MT4 | 40% der Provision | $4.00 | 0.4 | $10.00 | $500 | 1:500 | MT4, Web | ||||||
| Pro MT5 | $3.20 | $8.80 | $8.00 | 1:1000 | MT5, Web | ||||||||
| Zero | - | $0.00 | - | - | $5.00 | $1000 | MT4, Web | ||||||
FXTM | Advantage Plus | FX, Metals, Energies: $8 per Los Indexes: $1.2 per Los Indices, Shares: 16% vom Spread Stocks: - | $8.00 | $13.00 | 2.1 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2012 | FSC, CySEC, FSCA, CMA | Website Details |
| Advantage | FX, Metals, Energies, Indexes, Indices: 36% der Provision Shares: 16% vom Spread Stocks: - | $1.69 | $3.00 | 0.0 | $4.69 | ||||||||
Fxview | Classic | FX, Metals, Commodities: $8 per Los Indices: $0.8 per Los Stocks, Crypto: - | $8.00 | $9.00 | 1.7 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:1000 | MT5, ActTrader | 2017 | FSCA | Website Details |
| Raw ECN | 56% der Provision | $2.63 | $3.06 | 0.1 | $4.69 | ||||||||
| Premium ECN | $1.31 | $2.03 | $2.35 | $5000 | |||||||||
OneRoyal | Zero Classic | 0.8 Pips | $8.00 | $2.00 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | ASIC, FSA, CySEC, VFSC | Website Details |
| ECN Classic | $2.8 per Los | $2.80 | $4.20 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Zero VIP | 0.16 Pips | $1.60 | $8.40 | 1.0 | $0.00 | $10000 | |||||||
| ECN VIP | $1.4 per Los | $1.40 | $2.10 | 0.0 | $3.50 | ||||||||
RoboForex | ProCent | $6.32 - $15.84 per Los täglich | $8.00 | $5.00 | 1.3 | $0.00 | $10 | 0.1 | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2009 | IFSC | Website Details |
| Pro | 0.01 | ||||||||||||
| ECN | 48% der Provision täglich | $2.25 | $3.44 | 0.1 | $4.69 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||
| Prime | $1.13 | $2.22 | $2.35 | 1:300, 1:30 (EU) | |||||||||
Tickmill | Classic | $8 per Los täglich | $8.00 | $8.00 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2014 | FSA | Website Details |
| Raw | $2 per Los täglich | $2.00 | $3.69 | 0.1 | $4.69 | ||||||||
| VIP | $1.6 per Los täglich | $1.60 | $1.75 | $2.35 | $50000 | ||||||||
Traders Trust | Classic | FX, Metals: $8 per Los Indices, Energies: $4 per Los Crypto: $16 per Los | $8.00 | $10.00 | 1.8 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:3000 | MT4 | 2009 | CySEC | Website Details |
| Pro | FX, Metals: $1.6 per Los Indices, Energies: $4 per Los Crypto: $16 per Los | $1.60 | $5.40 | 0.1 | $6.00 | $500 | |||||||
Exness | Standard Plus | $7.2 - $48 per Los täglich | $7.20 | $9.80 | 1.7 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2008 | FSA | Website Details |
| Standard Cent | 32% vom Spread täglich | $3.20 | $6.80 | 1.0 | MT4 | ||||||||
| Standard | MT4, MT5 | ||||||||||||
| Raw Spread | $1.6 - $16 per Los täglich | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | $200 | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||||
| Zero | |||||||||||||
| Pro | 20% vom Spread täglich | $1.20 | $4.80 | 0.6 | $0.00 | ||||||||
XM | Micro | $0.072 - $0.64 per Los täglich | $7.20 | $10.80 | 1.8 | $0.00 | $5 | 0.1 | 1:1000**, 1:30 (EU, AU) | MT4, MT5, Web | 2009, 2015, 2017 | CySEC, ASIC, FSC | Website Details |
| Standard | $7.2 - $64 per Los täglich | 0.01 | |||||||||||
| Ultra Low Micro* | $0.024 - $0.184 per Los täglich | $2.80 | $7.20 | 1.0 | 0.1 | ||||||||
| Ultra Low* | $2.4 - $18.4 per Los täglich | 0.01 | |||||||||||
XMTrading | Micro (Cent) | $0.072 - $0.64 per Los täglich | $7.20 | $10.80 | 1.8 | $0.00 | $5 | 0.01 (MT4), 0.1 (MT5) | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | Website Details |
| Standard | $7.2 - $64 per Los täglich | 0.01 | |||||||||||
| KIWAMI | $2.4 - $12 per Los täglich | $3.20 | $6.80 | 1.0 | |||||||||
| Zero | $2.40 | $7.81 | 0.2 | $8.21 | 1:500 | ||||||||
FxPro | Standard Instant (+Fixed) | 40% vom Spread | $6.40 | $9.60 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:200, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | SCB, CySEC | Website Details |
| Standard Market | $5.60 | $8.40 | 1.4 | ||||||||||
| FxPro | FxPro | ||||||||||||
| cTrader | FX, CFDs: 40% vom Spread + 36% der Provision Metals: 40% vom Spread + 36% der Provision | $1.60 | $10.61 | 0.4 | $8.21 | сTrader | |||||||
| Pro | FX: 0.04 - 2 Pip Metals, Crypto, CFDs: 36% vom Spread | $1.20 | $8.80 | 1.0 | $0.00 | $1000 | MT4 | ||||||
| Raw+ | $9.80 | 0.4 | $7.00 | MT4, MT5 | |||||||||
| Elite | $30000 | ||||||||||||
HFM | Cent | 0.64 Pips täglich | $6.40 | $5.60 | 1.2 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:2000 | MT4, Web | 2010 | - | Website Details |
| Premium | |||||||||||||
| HFcopy | 0.48 Pips täglich | $4.80 | $7.20 | ||||||||||
| Zero | 0.24 Pips täglich | $2.40 | $4.60 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
| Pro | $0.8 per Los täglich | $0.80 | $5.20 | 0.6 | $0.00 | $100 | |||||||
Orbex | Starter | $6.4 per Los | $6.40 | $13.40 | 1.9 | $0.80 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, FSC, FSA | Website Details |
| Premium | $3.2 per Los | $3.20 | $9.80 | 0.5 | $8.00 | $500 | |||||||
| Ultimate | $0.8 per Los | $0.80 | $9.20 | $5.00 | $25000 | ||||||||
PU Prime | Cent | FX, XAGUSD: $6.4 per Los XAUUSD, Oil: $12 per Los Crypto: $3.2 per $100K Indices, Commodities: $2.4 per $100K Shares, ETFs, Bonds: $1.2 per $100K | $6.40 | $7.60 | 1.4 | $0.00 | $20 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5, PU Prime | 2015 | FSA, FSC | Website Details |
| Standard | $50 | ||||||||||||
| Prime | FX, Metals. Oil: $1.6 per Los Crypto: $3.2 per $100K Commodities: $2 per $100K Shares, Bonds: $1.2 per $100K Indices: $0.8 per $100K ETFs: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | $1000 | |||||||
| ECN | - | $0.00 | $2.00 | $2.00 | $10000 | ||||||||
Vantage | Standard STP | FX: 0.64 Pips Gold, Oil: 0.48 Pips Silver: 0.08 Pips | $6.40 | $3.60 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500, 1:30 (AU) | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC, CIMA | Website Details |
| Raw ECN | FX, Gold: 0.16 Pips Oil: 0.48 Pips Silver: 0.08 Pips | $1.60 | $5.40 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
| Raw ECN (AU) | - | $0.00 | $3.00 | $2.00 | 1:30 | ||||||||
| PRO ECN | $4.00 | $3.00 | $10000 | 1:500, 1:30 (AU) | |||||||||
VT Markets | Standard STP | 0.64 Pips | $6.40 | $6.60 | 1.3 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2016 | ASIC | Website Details |
| Raw ECN | $1.6 per Los | $1.60 | $6.40 | 0.2 | $6.00 | ||||||||
Equiti | Standard (SC) | 0.56 Pips | $5.60 | $10.40 | 1.6 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2008 | FSA, JSC | Website Details |
| Standard (Jordan) | 0.4 Pips | $4.00 | $12.00 | ||||||||||
| Premiere (SC) | $2.4 per Los | $2.40 | $6.60 | 0.2 | $7.00 | $10000 | |||||||
| Premiere (Jordan) | $1.6 per Los | $1.60 | $7.40 | ||||||||||
| Elite | | $0.00 | $7.00 | $5.00 | $50000 | ||||||||
LiteFinance | CLASSIC | 56% vom Spread | $5.60 | $4.40 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | Website Details |
| ECN | 56% der Provision | $2.80 | $4.20 | 0.2 | $5.00 | ||||||||
Swissquote | Standard | 0.56 Pips | $5.60 | $12.40 | 1.8 | $0.00 | $1000 | 0.01 | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | Website Details |
| Premium | 0.4 Pips | $4.00 | $11.00 | 1.5 | $10000 | 0.1 | |||||||
| Prime | 0.16 Pips | $1.60 | $10.40 | 1.2 | $50000 | 1 | |||||||
Ultima Markets | Standard STP | FX, Metals, Oil: 0.56 Pips CFD: $3.2 per $100K Crypto: $5.6 per $100K | $5.60 | $6.40 | 1.2 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:2000 | MT4 | 2016 | FSC | Website Details |
| Raw ECN | FX, Metals, Oil: $1.2 per Los CFD: $0.96 per $100K Crypto: $1.92 per $100K | $1.20 | $4.80 | 0.1 | $5.00 | ||||||||
AMarkets | Standard | $4.8 per Los täglich | $4.80 | $11.20 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:3000 | MT4, MT5 | 2007 | FC | Website Details |
| ECN | $1.6 per Los täglich | $1.60 | $7.40 | 0.4 | $5.00 | $200 | |||||||
| Zero | $9.40 | 0.0 | $11.00 | ||||||||||
FIBO Group | MT4 Fixed | 0.48 Pips | $4.80 | $15.20 | 2.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | Website Details |
| MT4 NDD No Commission | 20.8% vom Spread | $1.66 | $6.34 | 0.8 | 1:400 | ||||||||
| MT4 Cent | $1.25 | $4.75 | 0.6 | $1 | 1:1000 | ||||||||
| MT4 NDD | 12% der Provision | $0.84 | $9.19 | 0.3 | $7.04 | $50 | 1:400 | ||||||
| cTrader NDD | $8.19 | 0.2 | cTrader | ||||||||||
| MT5 NDD | MT5 | ||||||||||||
GO Markets | Standard | FX, Metals: 0.48 Pips CFDs, Crypto: - | $4.80 | $5.20 | 1.0 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC, FSC | Website Details |
| GO Plus+ | FX, Metals: 12% der Provision CFDs, Crypto: - | $1.60 | $5.40 | 0.2 | $5.00 | ||||||||
Valutrades | Standard | FX: $4.8 - $26.4 per Los Metals: $5.6 - $18.4 per Los CFDs: $4.8 - $36.8 per Los | $4.80 | $15.20 | 2.0 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA, FCA | Website Details |
| ECN | $1.6 per Los | $1.60 | $8.40 | 0.4 | $6.00 | ||||||||
Titan FX | Zero Micro | FX: 0.44 Pips Metals: 0.4 Pips Crypto: $0.16 per Los | $4.40 | $9.60 | 1.4 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2014 | VFSC, SFSA, MFSC | Website Details |
| Zero Standard | FX: 0.36 Pips Metals, Index CFD: 0.8 Pips Energy, Soft Commodity: $0.08 Pips Crypto: $1.6 per Los | $3.60 | $8.40 | 1.2 | 1:500 | ||||||||
| Zero Blade | FX: $1 per Los Metals, CFDs: $0.32 per Los Crypto: $0.8 per Los | $1.00 | $9.21 | 0.2 | $8.21 | ||||||||
Fusion Markets | Classic | FX: 0.4 Pips Metals: 4 Pips CFDs, Crypto: - täglich | $4.00 | $5.00 | 0.9 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500, 1:30 (ASIC) | MT4, MT5, cTrader | 2017 | ASIC, VFSC | Website Details |
| ZERO | FX, Metals: 26.67% der Provision CFDs, Crypto: - täglich | $1.20 | $3.30 | 0.0 | $4.50 | ||||||||
FXCC | ECN XL | $4 per Los | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | CySEC | Website Details |
Global Prime | Standard | $4 per Los | $4.00 | $11.00 | 1.5 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | Website Details |
| Raw | $1.6 per Los | $1.60 | $11.40 | 0.6 | $7.00 | ||||||||
IC Markets | Standard | FX: 0.4 Pips Metals: $4 per Los Indices: $0.08 - $2 per Los Crypto: $0.008 - $0.8 per Los CFDs: - | $4.00 | $2.00 | 0.6 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | Website Details |
| Raw Spread | FX, Metals: 22.8% der Provision Indices: $0.08 - $2 per Los Crypto: $0.008 - $0.8 per Los CFDs: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Raw Spread (cTrader) | $0.8 per $100K | $0.94 | $6.10 | $7.04 | cTrader | ||||||||
IC Trading | Standard | FX: 0.4 Pips Metals: $4 per Los Indices: $0.08 - $2 per Los Crypto: $0.008 - $0.8 per Los Energies, Commodities, Shares, Bonds: | $4.00 | $2.00 | 0.6 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | FSC | Website Details |
| Raw Spread | FX, Metals: 22.8% der Provision Indices: $0.08 - $2 per Los Crypto: $0.008 - $0.8 per Los Energies, Commodities, Shares, Bonds: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Raw Spread (cTrader) | $0.8 per $100K | $0.94 | $6.10 | $7.04 | cTrader | ||||||||
Just2Trade | MT4 Standard | 0.4 Pips | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2004 | CySEC | Website Details |
| MT4 ECN | $0.8 per Los | $0.80 | $10.20 | 0.5 | $6.00 | $200 | |||||||
| MT5 Global | 16% des Brokerumsatzes | $0.64 | $15.36 | 1.2 | $4.00 | $100 | MT5 | ||||||
Key to Markets | Standard | FX, Metals: 0.4 Pips CFDs: - | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | Mauritius FSC, FCA | Website Details |
| PRO | FX, Metals: 40% der Provision CFDs: - | $2.80 | $6.20 | 0.2 | $7.00 | ||||||||
MarketsVox | Standard | FX, Metals: $4 per Los Oil, Indices: $0.16 per Los BTCUSD: $6.4 per Los | $4.00 | $6.00 | 1.0 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:2000 | MT4, MT5 | 2019 | FSA | Website Details |
| ECN | FX, Metals: $1.6 per Los Oil, Indices: $0.16 per Los BTCUSD: $6.4 per Los | $1.60 | $4.40 | 0.0 | $6.00 | 1:1000 | |||||||
NordFX | Pro | 0.4 Pips | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $10 (MT4), $50 (MT5) | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2008 | FSA, FSC | Website Details |
| Zero | 0.32 Pips | $3.20 | $8.01 | 0.3 | $8.21 | $100 (MT4), $200 (MT5) | 0.1 | ||||||
Yadix | Classic | 0.4 Pips sofort | $4.00 | $12.00 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2010 | FSA | Website Details |
| Scalper | 0.24 Pips sofort | $2.40 | $6.60 | 0.2 | $7.00 | $500 | |||||||
| Pro | 0.16 Pips sofort | $1.60 | $5.40 | $5.00 | $10000 | 1:200 | |||||||
Libertex | MT5-Market | 32% vom Spread + 32% der Provision | $3.84 | $8.16 | 0.8 | $4.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT5 | 1997 | - | Website Details |
| MT4-Market | $2.56 | $5.44 | 0.1 | $7.00 | MT4 | ||||||||
| MT5-Instant | 32% vom Spread | 0.8 | $0.00 | MT5 | |||||||||
| MT4-Instant | $0.96 | $2.04 | 0.3 | MT4 | |||||||||
| Libertex | 32% der Provision | $0.94 | $1.99 | 0.0 | $2.93 | 0.0001 | 1:200 | Libertex | |||||
Dukascopy Europe | Retail | Kontaktiere uns | $3.75 | $8.63 | 0.3 | $9.38 | $100 | 0.01 | 1:30 | MT4, JFOREX | 1998 | Latvijas Banka | Website Details |
Axi | Standard | 0.32 Pips | $3.20 | $8.80 | 1.2 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2007 | ASIC, FCA, DFSA | Website Details |
| PRO | $1.6 per Los | $1.60 | $7.40 | 0.2 | $7.00 | ||||||||
| Elite | - | $0.00 | $5.50 | $3.50 | $25000 | ||||||||
BlackBull Markets | Standard | FX, Metals: $3.2 per Los CFDs: - | $3.20 | $9.80 | 1.3 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, TradingView | 2014 | FSA, FSPR | Website Details |
| Prime | FX, Metals: $1.6 per Los CFDs: - | $1.60 | $8.44 | 0.3 | $7.04 | $2000 | |||||||
Gerchik & Co | Zero | $3.2 per Los | $3.20 | $13.80 | 1.7 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:100 | MT4, MT5 | 2015 | VFSC | Website Details |
| Mini | 0.7 | $10.00 | $500 | ||||||||||
| Simple | $9.80 | 0.3 | $1000 | ||||||||||
| Silver | $2.8 per Los | $2.80 | $8.20 | 0.2 | $9.00 | $10000 | |||||||
| Gold | $2.4 per Los | $2.40 | $7.60 | $8.00 | $25000 | ||||||||
| Platinum | $2 per Los | $2.00 | $7.00 | $7.00 | $100000 | ||||||||
Pepperstone | Standard | 0.32 Pips | $3.20 | $6.80 | 1.0 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, SCB, CMA | Website Details |
| Standard Islamic | 0.08 Pips | $0.80 | $9.20 | ||||||||||
| Razor | 11.43% der Provision | $6.20 | 0.0 | $7.00 | |||||||||
TMGM | Classic | FX, Metals: $3.2 per Los CFD, Crypto: $1.2 per Los Shares: $0.016 per Los | $3.20 | $5.80 | 0.9 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2013 | ASIC, FMA, VFSC, FSC | Website Details |
| Edge | FX, Metals: $1.6 per Los CFD, Crypto: $1.2 per Los Shares: $0.016 per Los | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
VARIANSE | Classic | $3.2 per Los | $3.20 | $7.80 | 1.1 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:400, 1:30 (EU) | MT4, cTrader | 2015 | FCA, FSC, LFSA | Website Details |
| ECNpro | $1.6 per Los | $1.60 | $6.40 | 0.1 | $7.00 | $5000 | |||||||
| PRIME | $0.4 per Los | $0.40 | $6.60 | $6.00 | $50000 | 1 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||
Admirals | Trade | 40% vom Spread | $2.40 | $3.60 | 0.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2001 | Seychelles FSA | Website Details |
| Zero | 24% der Provision | $1.44 | $5.56 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
Trader's Way | MT4.VAR. | 0.24 Pips | $2.40 | $11.60 | 1.4 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | Website Details |
| MT4.ECN. | 20% der Provision | $0.70 | $7.82 | 0.5 | $3.52 | ||||||||
| MT5.ECN. | |||||||||||||
| CT.ECN. | - | $0.00 | $8.52 | 1:500 | cTrader | ||||||||
Tradeview | cTrader | $2 per $100K täglich | $2.35 | $4.52 | 0.1 | $5.87 | $1000 | 0.01 | 1:400 | cTrader, Web | 2004 | CIMA | Website Details |
| Innovative Liquidity Connector | $2 per Los | $2.00 | $5.00 | 0.2 | $5.00 | 0.1 | 1:100 | MT4, MT5 | |||||
| X Leverage | - | $0.00 | $8.00 | 0.8 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:400 | |||||
MTrading | M.Premium | 16% vom Spread | $2.08 | $10.92 | 1.3 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | Website Details |
| M.Pro | 16% der Provision | $0.64 | $4.36 | 0.1 | $4.00 | $500 | |||||||
Grand Capital | Micro (Cent) | 24% vom Spread | $1.92 | $6.08 | 0.8 | $0.00 | $10 | 0.1 | 1:500 | MT4 | 2006 | FC | Website Details |
| Standard | $100 | 0.01 | 1:1000 | ||||||||||
| ECN Prime | 24% der Provision | $1.20 | $7.80 | 0.4 | $5.00 | $500 | 1:100 | ||||||
| MT5 | $11.80 | 0.8 | $100 | MT5 | |||||||||
xChief | Cent | $1.6 per $100K | $1.88 | $5.12 | 0.7 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2014 | ASIC, MISA | Website Details |
| Classic+ | $10 | 1:1000 | |||||||||||
| DirectFX | $7.99 | 0.4 | $5.87 | $50 | |||||||||
| xPrime | $9.16 | $7.04 | $2000 | ||||||||||
InstaForex | Cent.Standard | $0.0016 per Los täglich | $1.60 | $2.40 | 0.4 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | BVI FSC | Website Details |
| Insta.Standard | $0.16 per Los täglich | $4.40 | 0.6 | ||||||||||
| Insta.Pro | $2.40 | 0.4 | $100 | ||||||||||
| Insta.Zero | $4.40 | 0.0 | $6.00 | ||||||||||
| Insta.Raw | $3.40 | $5.00 | |||||||||||
FXOpen | ECN | 12% der Provision | $0.84 | $8.16 | 0.2 | $7.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, TickTrader | 2005 | FC | Website Details |
| Micro (Cent) | - | $0.00 | $22.00 | 2.2 | $0.00 | $1 | 0.1 | MT4 | |||||
ActivTrades (Bahamas) | Standard | 0.08 Pips | $0.80 | $8.20 | 0.9 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:400 | MT4, MT5, ActivTrader | 2001 | - | Website Details |
Darwinex | Standard | 10% der Provision | $0.59 | $8.28 | 0.3 | $5.87 | $500 | 0.01 | 1:30 | MT4, MT5 | 2012 | FCA | Website Details |
Datenaktualität 25.01.2025
Ihr Broker ist nicht in der Liste? Schreiben Sie uns, und wir werden die Möglichkeit dessen Auflistung unbedingt in Betracht nehmen!
Deutung:
Prämie von Premium Trading – die von Premium Trading für jede Transaktion auszuzahlende Vergütung. Die Prämie wird in Punkten, als Spread-Anteil oder Provisionsanteil angegeben.
Prämie, $ per Los - die von Premium Trading für jede Transaktion) per Transaktion von 1 Los (100.000 Einheiten der Basiswährung für das ausgewählte Handelsinstrument in USD (in USD-Cents auf Cent-Konten auszuzahlende Vergütung.
Kontotyp – Benennung des Kontotyps. Konto-Grundtypen: Cent – Konten mit Saldo in USD-Cents, Micro – Konten mit dem minimalen Los von ab 0.01 (1.000 Einheiten der Basiswährung), Standard – klassische Konten, in der Regel, mit der breitesten Funktionalität, Pro – Konten für professionelle Händler, in der Regel, mit den verminderten Spreads, ECN (Electronic Communications Network) – Konten mit dem Zugang auf eines der elektronischen Börsensysteme, NDD (No Dealing Desk) – Konten mit Transaktionen ohne Händlerintervention, STP (Sraight Through Processing) – Konten mit direkter Bearbeitung der Transaktionen.
Min. Einzahlung – die für die Eröffnung dieses Kontotyps minimale notwendige Einzahlung.
Min. Los – das minimale Positionsvolumen, kalkuliert als 1 Losт = 100.000 Einheiten der Basiswährung.
Typischer Spread – Unterschied zwischen Angebots- und Nachfragepreisen des ausgewählten Instruments. Für die Konten mit fixierten Spreads wird dieser fixierte Wert angegeben. Für die Konten mit variablen Spreads wird in der Regel der Tagesdurchschnittswert angegeben. Falls der Broker diesen Wert nicht angibt, der typische Spread wird von der Firma Premium Trading als Tagesdurchschnittswert nach der Terminal-Zeit kalkuliert.
Provision, $ per Los – die vom Broker in USD (in USD-Cents auf Cent-Konten) für komplette Transaktion (einschließlich der Positionseröffnung und -schließung) von 1 Los (100.000 Einheiten der Basiswährung) für das gewählte Handelsinstrument eingehobene Provision.
Reine Kosten, $ per Los (Spread + Provision - Prämie) - Nettokosten in USD (in USD-Cents auf Cent-Konten) für komplette Transaktion (einschließlich der Positionseröffnung und -schließung) von 1 Los (100.000 Einheiten der Basiswährung) für das gewählte Handelsinstrument unter Berücksichtigung der Prämie von Premium Trading.
Spread-Typ - "=" – fixierter Spread, "~" – variabler Spread.
Quotationspräzision - Anzahl von Nachkommastellen im Quotationswert.
Ausführungsmethode – Methode der Ausführung von Handelspositionen: IE - Instant Execution – sofortige Ausführung – entweder wird die Marktorder zum angebotenen Preis ausgeführt oder, wenn der Preis sich geändert hat, wird die Bestätigung der Order-Ausführung zu einem neuen Preis (requote - "Requote") beantragt. ME - Market Execution - Marktausführung – die Order wird zum verfügbaren Preis mit möglicher positiven oder negativen Slippage (ohne Requote) ausgeführt.
Max. Leverage – maximale Größe des Verhältnisses von Fremd- zu Eigenkapital.
Handelsplattform – Handelsplattform.
Zinssatz, Jahres-% - die Größe von Jahreszinsen, die jeden Monat auf den Rest von frei verfügbaren Mitteln auf dem Handelskonto angerechnet wird.
Gründungsjahr – Jahr der Firmengründung.
Reg. – regelnde Organisation.
Reguliert in Europa – die in der Europäischen Union registrierten und davon regulierten Broker.