Gründungsjahr: 2015
Firma: Fullerton Markets International Limited
Land: St. Vincent and the Grenadines
Regelung: -
Website: www.fullertonmarkets.com
| Kontotyp | Variable | Raw | Pro |
|---|---|---|---|
| Prämie von Premium Trading | 0.24 Pips sofort | $0.96 per Los sofort | 0.24 Pips sofort |
| Prämie, $ per Los | $2.40 | $1.20 | $2.40 |
| Typischer Spread, Pips | 1.7 | 0.2 | 0.9 |
| Provision, $ per Los | $0.00 | $8.00 | $0.00 |
| Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $14.60 | $8.80 | $6.60 |
| Minimale Einzahlung | $100 | ||
| Maximale Einzahlung | - | ||
| Minimales Los | 0.01 | ||
| Maximales Los | - | ||
| Quotationspräzision | 5 | ||
| Ausführungsmethode | ME | ||
| Margin Call, Stopout | 50%, 30% | ||
| Maximale Leverage | 1:500 | ||
| Handelsplattform | MT4 | ||
| Einzahlungswährung | USD, EUR, SGD | ||
| Instrumente | FOREX, Metals, Oil, Indices, Shares, Crypto | ||
Einzahlung/Abhebung Methoden: Credit Card, STICPAY, Skrill, NETELLER, FasaPay, Bank Wire, Local Transfer
Besonderheiten:
CopyPip - Autotrading
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit Fullerton Markets tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten

Sie sind nicht angemeldet. Um Ihre Prämie zu bekommen, beendigen Sie