Gründungsjahr: 2006
Firma: FxPro Global Markets Ltd, FxPro Financial Services Ltd.
Land: Bahamas, Cyprus
Regelung: Securities Commission of the Bahamas (SCB) No. SIA-F184, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 078/07
Website: www.fxpro.com
Kontotyp | Standard Instant (+Fixed) | Standard Market | Pro | Raw+ | Elite | cTrader | FxPro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prämie von Premium Trading | 40% vom Spread | FX: 0.04 - 2 Pip Metals, Crypto, CFDs: 36% vom Spread | FX, CFDs: 40% vom Spread + 36% der Provision Metals: 40% vom Spread + 36% der Provision | 40% vom Spread | |||
Prämie, $ per Los | $6.40 | $5.60 | $1.20 | $1.60 | $5.60 | ||
Typischer Spread, Pips | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | ||
Provision, $ per Los | $0.00 | $7.00 | $7.39 | $0.00 | |||
Reine Kosten, $ per Los (Spread+Provision-Prämie) | $9.60 | $8.40 | $8.80 | $9.80 | $9.79 | $8.40 | |
Minimale Einzahlung | $100 | $1000 | $30000 | $100 | |||
Maximale Einzahlung | - | ||||||
Minimales Los | 0.01 | ||||||
Maximales Los | - | ||||||
Spread-Typ | ~ | ||||||
Quotationspräzision | 5 | ||||||
Ausführungsmethode | IE | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 25%, 20% | ||||||
Maximale Leverage | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||
Handelsplattform | MT4, MT5 | MT4 | MT4, MT5 | сTrader | FxPro | ||
Einzahlungswährung | USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, PLN, ZAR | ||||||
Instrumente | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* | FOREX, Metals, Indices, Energies* | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* |
Wir bezahlen für jeden Trade, den Sie mit FxPro tätigen!
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Klicken Sie auf "Prämie bekommen", um Anweisungen zu erhalten
Hinweis: Für Kunden in Großbritannien ist kein Rabatt verfügbar