Ano de fundação: 1998
Companhia: FIBO Group, Ltd.
País: British Virgin Islands
Regulamento: BVI Financial Services Commission (FSC) No. SIBA/L/13/1063
Website: www.fibogroup.com
Tipo de conta | MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD | MT4 NDD No Commission | cTrader NDD | MT5 NDD |
---|---|---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 20.8% do spread | 0.48 pips | 12% da comissão | 20.8% do spread | 12% da comissão | |
Prémio, $ por lote | $1.25 | $4.80 | $0.76 | $1.66 | $0.76 | |
Spread típico, pips | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $6.36 | $0.00 | $6.36 | ||
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $4.75 | $15.20 | $8.60 | $6.34 | $7.60 | |
Depósito mínimo | $1 | $50 | ||||
Depósito máximo | - | |||||
Lote mínimo | 0.01 | |||||
Lote máximo | 100 | - | ||||
Tipo do spread | ~ | = | ~ | |||
Precisão das cotações | 5 | 4 | 5 | |||
Método de execução | ME | IE | ME | |||
Margin Call, Stopout | 20% | 50% | 20% | 50% | ||
Alavancagem máxima | 1:1000 | 1:200 | 1:400 | |||
Plataforma de negociação | MT4 | cTrader | MT5 | |||
Moeda de depósito | USD, GOLD | EUR, USD, RUR, CHF, GBP | EUR, USD, GOLD | EUR, USD, GOLD, BTC, ETH | EUR, USD | USD |
Instrumentos | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Energies, Commodities, Indices | FOREX, Metals |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, Bank Wire, WebMoney, Skrill, NETELLER, CashU, DIXIPAY, Perfect Money, Fasapay, BitPay, Blockchain
Particularidades:
Contas PAMM
Contas islâmicos
Análises diárias
Pagamos por cada troca que você faz com FIBO Group!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções