Ano de fundação: 2007
Companhia: E-Global Trade & Finance Group, Inc.
País: British Virgin Islands
Regulamento: BVI Financial Services Commission No. SIBA/L/12/1027
Website: www.forex4you.com
Tipo de conta | Cent | Classic | Cent NDD | Pro STP |
---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 60% do spread | 60% do spread + 60% da comissão | 60% do spread + 60% da comissão (Forex, Metals, Shares) 60% da comissão (Oil, Crypto, Indices) | |
Prémio, $ por lote | $12.00 | $7.80 | $6.00 | |
Spread típico, pips | 2.0 | 0.3 | 0.2 | |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $10.00 | $8.00 | |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $8.00 | $5.20 | $4.00 | |
Depósito mínimo | $1 | |||
Depósito máximo | - | |||
Lote mínimo | 0.01 | |||
Lote máximo | 1000 | 200 | 1000 | 200 |
Tipo do spread | = | ~ | ||
Precisão das cotações | 4 | 5 | ||
Método de execução | IE | ME | ||
Margin Call, Stopout | 50%, 10% | 100%, 20% | 50%, 10% | 100%, 20% |
Alavancagem máxima | 1:1000 | 1:200 | ||
Plataforma de negociação | MT4 | |||
Moeda de depósito | USD, EUR | |||
Instrumentos | FOREX, Metals, Shares | FOREX, Metals, Shares, Crypto, Oil, Indices |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, WebMoney, NETELLER, Skrill, QIWI, Yandex.Money
Particularidades:Contas em cêntimos
Trading Central
DowJones news
Auto Copy Service
Premium Trading IB ID: 847098c
Pagamos por cada troca que você faz com Forex4you!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Condições de pagamento do prémio: resultado da transação não menos de Min Trade Points (MTP) (exceto Pro STP)