| Broker | Tipo de conta | Prémio da Premium Trading | Prémio, $ por lote | Custos puros, $ por lote (Spread +Comissão -Prémio) | Spread típico, pips | Comissão, $ por lote | Depósito min. | Lote min. | Alavanc. máx. | Plataf. de negoc. | Ano de fund. | Reg. | Adicion. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PaxForex | Cent | 1.68 - 2.4 pips | $16.80 | $7.20 | 2.4 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2011 | - | Website Ler mais... |
| Mini | 1.04 - 11.6 pips | $10.40 | $7.60 | 1.8 | $100 | ||||||||
| Standard | 0.24 - 9.94 pips | $2.40 | $5.60 | 0.8 | $2000 | ||||||||
| VIP | $10000 | ||||||||||||
CWG Markets | Instant | FX: $12 por lote Metals: $20 por lote Indices: $4.8 por lote | $12.00 | $10.00 | 2.2 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:1000 | MT4 | 2018 | VFSC | Website Ler mais... |
| Classic | FX: $3.2 por lote Metals, CDFs: $4.8 por lote | $3.20 | $11.80 | 1.5 | $50 | 1:500 | |||||||
| Advanced | $0.8 por lote | $0.80 | $6.20 | 0.1 | $6.00 | $200 | |||||||
| Institutional | - | $0.00 | $4.00 | $3.00 | $30000 | 1:100 | |||||||
Markets4you | Classic Fixed | FX, Metals: 60% do spread Shares: 60% do spread + 60% da comissão | $12.00 | $8.00 | 2.0 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:4000 | MT4 | 2007 | BVI FSC | Website Ler mais... |
| Cent Pro | FX, Metals, Shares: 60% do spread + 60% da comissão Energies, Indices, Crypto: 60% da comissão | $6.00 | $4.00 | 0.3 | $7.00 | ||||||||
| Classic Pro | $4.80 | $3.20 | 0.1 | ||||||||||
ThinkMarkets | Mini | FX, Gold: $10 por lote Silver: $72 por lote | $10.00 | - | - | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, FCA, FSCA, JFSA, FSA | Website Ler mais... |
| ThinkTrader | FX: $3.29 por lote Gold: $6 por lote Silver: $30 por lote | $3.29 | ThinkTrader, TradingView | ||||||||||
| Standard | FX: $3.2 por lote Gold: $6.4 por lote Silver: $32 por lote | $3.20 | $9.80 | 1.3 | $250 | MT4, MT5 | |||||||
| ThinkZero | FX, Gold: $1.2 por lote Silver: $16 por lote | $1.20 | $7.01 | 0.0 | $8.21 | $500 | |||||||
FXPRIMUS | Classic | 0.8 pips | $8.00 | $10.00 | 1.8 | $0.00 | $15 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2011 | VFSC | Website Ler mais... |
| Pro MT4 | 40% da comissão | $4.00 | 0.4 | $10.00 | $500 | 1:500 | MT4, Web | ||||||
| Pro MT5 | $3.20 | $8.80 | $8.00 | 1:1000 | MT5, Web | ||||||||
| Zero | - | $0.00 | - | - | $5.00 | $1000 | MT4, Web | ||||||
FXTM | Advantage Plus | FX, Metals, Energies: $8 por lote Indexes: $1.2 por lote Indices, Shares: 16% do spread Stocks: - | $8.00 | $13.00 | 2.1 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2012 | FSC, CySEC, FSCA, CMA | Website Ler mais... |
| Advantage | FX, Metals, Energies, Indexes, Indices: 36% da comissão Shares: 16% do spread Stocks: - | $1.69 | $3.00 | 0.0 | $4.69 | ||||||||
Fxview | Classic | FX, Metals, Commodities: $8 por lote Indices: $0.8 por lote Stocks, Crypto: - | $8.00 | $9.00 | 1.7 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:1000 | MT5, ActTrader | 2017 | FSCA | Website Ler mais... |
| Raw ECN | 56% da comissão | $2.63 | $3.06 | 0.1 | $4.69 | ||||||||
| Premium ECN | $1.31 | $2.03 | $2.35 | $5000 | |||||||||
OneRoyal | Zero Classic | 0.8 pips | $8.00 | $2.00 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:1000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | ASIC, FSA, CySEC, VFSC | Website Ler mais... |
| ECN Classic | $2.8 por lote | $2.80 | $4.20 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Zero VIP | 0.16 pips | $1.60 | $8.40 | 1.0 | $0.00 | $10000 | |||||||
| ECN VIP | $1.4 por lote | $1.40 | $2.10 | 0.0 | $3.50 | ||||||||
RoboForex | ProCent | $6.32 - $15.84 por lote diariamente | $8.00 | $5.00 | 1.3 | $0.00 | $10 | 0.1 | 1:2000, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2009 | IFSC | Website Ler mais... |
| Pro | 0.01 | ||||||||||||
| ECN | 48% da comissão diariamente | $2.25 | $3.44 | 0.1 | $4.69 | 1:500, 1:30 (EU) | |||||||
| Prime | $1.13 | $2.22 | $2.35 | 1:300, 1:30 (EU) | |||||||||
Tickmill | Classic | $8 por lote diariamente | $8.00 | $8.00 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2014 | FSA | Website Ler mais... |
| Raw | $2 por lote diariamente | $2.00 | $3.69 | 0.1 | $4.69 | ||||||||
| VIP | $1.6 por lote diariamente | $1.60 | $1.75 | $2.35 | $50000 | ||||||||
Traders Trust | Classic | FX, Metals: $8 por lote Indices, Energies: $4 por lote Crypto: $16 por lote | $8.00 | $10.00 | 1.8 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:3000 | MT4 | 2009 | CySEC | Website Ler mais... |
| Pro | FX, Metals: $1.6 por lote Indices, Energies: $4 por lote Crypto: $16 por lote | $1.60 | $5.40 | 0.1 | $6.00 | $500 | |||||||
Exness | Standard Plus | $7.2 - $48 por lote diariamente | $7.20 | $9.80 | 1.7 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:∞, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2008 | FSA | Website Ler mais... |
| Standard Cent | 32% do spread diariamente | $3.20 | $6.80 | 1.0 | MT4 | ||||||||
| Standard | MT4, MT5 | ||||||||||||
| Raw Spread | $1.6 - $16 por lote diariamente | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | $200 | 1:∞ (MT4), 1:2000 (MT5), 1:30 (EU) | ||||||
| Zero | |||||||||||||
| Pro | 20% do spread diariamente | $1.20 | $4.80 | 0.6 | $0.00 | ||||||||
XM | Micro | $0.072 - $0.64 por lote diariamente | $7.20 | $10.80 | 1.8 | $0.00 | $5 | 0.1 | 1:1000**, 1:30 (EU, AU) | MT4, MT5, Web | 2009, 2015, 2017 | CySEC, ASIC, FSC | Website Ler mais... |
| Standard | $7.2 - $64 por lote diariamente | 0.01 | |||||||||||
| Ultra Low Micro* | $0.024 - $0.184 por lote diariamente | $2.80 | $7.20 | 1.0 | 0.1 | ||||||||
| Ultra Low* | $2.4 - $18.4 por lote diariamente | 0.01 | |||||||||||
XMTrading | Micro (Cent) | $0.072 - $0.64 por lote diariamente | $7.20 | $10.80 | 1.8 | $0.00 | $5 | 0.01 (MT4), 0.1 (MT5) | 1:1000 | MT4, MT5, Web | 2015 | FSA | Website Ler mais... |
| Standard | $7.2 - $64 por lote diariamente | 0.01 | |||||||||||
| KIWAMI | $2.4 - $12 por lote diariamente | $3.20 | $6.80 | 1.0 | |||||||||
| Zero | $2.40 | $7.81 | 0.2 | $8.21 | 1:500 | ||||||||
FxPro | Standard Instant (+Fixed) | 40% do spread | $6.40 | $9.60 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:200, 1:30 (EU) | MT4, MT5 | 2006 | SCB, CySEC | Website Ler mais... |
| Standard Market | $5.60 | $8.40 | 1.4 | ||||||||||
| FxPro | FxPro | ||||||||||||
| cTrader | FX, CFDs: 40% do spread Metals: 40% do spread + 36% da comissão | $1.60 | $10.61 | 0.4 | $8.21 | сTrader | |||||||
| Pro | FX: 0.04 - 2 pips Metals, Crypto, CFDs: 36% do spread | $1.20 | $8.80 | 1.0 | $0.00 | $1000 | MT4 | ||||||
| Raw+ | $9.80 | 0.4 | $7.00 | MT4, MT5 | |||||||||
| Elite | $30000 | ||||||||||||
HFM | Cent | 0.64 pips diariamente | $6.40 | $5.60 | 1.2 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:2000 | MT4, Web | 2010 | - | Website Ler mais... |
| Premium | |||||||||||||
| HFcopy | 0.48 pips diariamente | $4.80 | $7.20 | ||||||||||
| Zero | 0.24 pips diariamente | $2.40 | $4.60 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
| Pro | $0.8 por lote diariamente | $0.80 | $5.20 | 0.6 | $0.00 | $100 | |||||||
Orbex | Starter | $6.4 por lote | $6.40 | $13.40 | 1.9 | $0.80 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4, Web | 2010 | CySEC, FSC, FSA | Website Ler mais... |
| Premium | $3.2 por lote | $3.20 | $9.80 | 0.5 | $8.00 | $500 | |||||||
| Ultimate | $0.8 por lote | $0.80 | $9.20 | $5.00 | $25000 | ||||||||
PU Prime | Cent | FX, XAGUSD: $6.4 por lote XAUUSD, Oil: $12 por lote Crypto: $3.2 por $100K Indices, Commodities: $2.4 por $100K Shares, ETFs, Bonds: $1.2 por $100K | $6.40 | $7.60 | 1.4 | $0.00 | $20 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5, PU Prime | 2015 | FSA, FSC | Website Ler mais... |
| Standard | $50 | ||||||||||||
| Prime | FX, Metals. Oil: $1.6 por lote Crypto: $3.2 por $100K Commodities: $2 por $100K Shares, Bonds: $1.2 por $100K Indices: $0.8 por $100K ETFs: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | $1000 | |||||||
| ECN | - | $0.00 | $2.00 | $2.00 | $10000 | ||||||||
Vantage | Standard STP | FX: 0.64 pips Gold, Oil: 0.48 pips Silver: 0.08 pips | $6.40 | $3.60 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500, 1:30 (AU) | MT4, MT5 | 2009 | ASIC, VFSC, CIMA | Website Ler mais... |
| Raw ECN | FX, Gold: 0.16 pips Oil: 0.48 pips Silver: 0.08 pips | $1.60 | $5.40 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
| Raw ECN (AU) | - | $0.00 | $3.00 | $2.00 | 1:30 | ||||||||
| PRO ECN | $4.00 | $3.00 | $10000 | 1:500, 1:30 (AU) | |||||||||
VT Markets | Standard STP | 0.64 pips | $6.40 | $6.60 | 1.3 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2016 | ASIC | Website Ler mais... |
| Raw ECN | $1.6 por lote | $1.60 | $6.40 | 0.2 | $6.00 | ||||||||
Equiti | Standard (SC) | 0.56 pips | $5.60 | $10.40 | 1.6 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2008 | FSA, JSC | Website Ler mais... |
| Standard (Jordan) | 0.4 pips | $4.00 | $12.00 | ||||||||||
| Premiere (SC) | $2.4 por lote | $2.40 | $6.60 | 0.2 | $7.00 | $10000 | |||||||
| Premiere (Jordan) | $1.6 por lote | $1.60 | $7.40 | ||||||||||
| Elite | | $0.00 | $7.00 | $5.00 | $50000 | ||||||||
LiteFinance | CLASSIC | 56% do spread | $5.60 | $4.40 | 1.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2005 | - | Website Ler mais... |
| ECN | 56% da comissão | $2.80 | $4.20 | 0.2 | $5.00 | ||||||||
Swissquote | Standard | 0.56 pips | $5.60 | $12.40 | 1.8 | $0.00 | $1000 | 0.01 | 1:100 | MT4, MT5, Java, Integral, Web | 2000 | FINMA | Website Ler mais... |
| Premium | 0.4 pips | $4.00 | $11.00 | 1.5 | $10000 | 0.1 | |||||||
| Prime | 0.16 pips | $1.60 | $10.40 | 1.2 | $50000 | 1 | |||||||
Ultima Markets | Standard STP | FX, Metals, Oil: 0.56 pips CFD: $3.2 por $100K Crypto: $5.6 por $100K | $5.60 | $6.40 | 1.2 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:2000 | MT4 | 2016 | FSC | Website Ler mais... |
| Raw ECN | FX, Metals, Oil: $1.2 por lote CFD: $0.96 por $100K Crypto: $1.92 por $100K | $1.20 | $4.80 | 0.1 | $5.00 | ||||||||
AMarkets | Standard | $4.8 por lote diariamente | $4.80 | $11.20 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:3000 | MT4, MT5 | 2007 | FC | Website Ler mais... |
| ECN | $1.6 por lote diariamente | $1.60 | $7.40 | 0.4 | $5.00 | $200 | |||||||
| Zero | $9.40 | 0.0 | $11.00 | ||||||||||
FIBO Group | MT4 Fixed | 0.48 pips | $4.80 | $15.20 | 2.0 | $0.00 | $50 | 0.01 | 1:200 | MT4 | 1998 | BVI FSC | Website Ler mais... |
| MT4 NDD No Commission | 20.8% do spread | $1.66 | $6.34 | 0.8 | 1:400 | ||||||||
| MT4 Cent | $1.25 | $4.75 | 0.6 | $1 | 1:1000 | ||||||||
| MT4 NDD | 12% da comissão | $0.84 | $9.19 | 0.3 | $7.04 | $50 | 1:400 | ||||||
| cTrader NDD | $8.19 | 0.2 | cTrader | ||||||||||
| MT5 NDD | MT5 | ||||||||||||
GO Markets | Standard | FX, Metals: 0.48 pips CFDs, Crypto: - | $4.80 | $5.20 | 1.0 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, Web | 2006 | ASIC, FSC | Website Ler mais... |
| GO Plus+ | FX, Metals: 12% da comissão CFDs, Crypto: - | $1.60 | $5.40 | 0.2 | $5.00 | ||||||||
Valutrades | Standard | FX: $4.8 - $26.4 por lote Metals: $5.6 - $18.4 por lote CFDs: $4.8 - $36.8 por lote | $4.80 | $15.20 | 2.0 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2013 | FSA, FCA | Website Ler mais... |
| ECN | $1.6 por lote | $1.60 | $8.40 | 0.4 | $6.00 | ||||||||
Titan FX | Zero Micro | FX: 0.44 pips Metals: 0.4 pips Crypto: $0.16 por lote | $4.40 | $9.60 | 1.4 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2014 | VFSC, SFSA, MFSC | Website Ler mais... |
| Zero Standard | FX: 0.36 pips Metals, Index CFD: 0.8 pips Energy, Soft Commodity: $0.08 pips Crypto: $1.6 por lote | $3.60 | $8.40 | 1.2 | 1:500 | ||||||||
| Zero Blade | FX: $1 por lote Metals, CFDs: $0.32 por lote Crypto: $0.8 por lote | $1.00 | $9.21 | 0.2 | $8.21 | ||||||||
Fusion Markets | Classic | FX: 0.4 pips Metals: 4 pips CFDs, Crypto: - diariamente | $4.00 | $5.00 | 0.9 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500, 1:30 (ASIC) | MT4, MT5, cTrader | 2017 | ASIC, VFSC | Website Ler mais... |
| ZERO | FX, Metals: 26.67% da comissão CFDs, Crypto: - diariamente | $1.20 | $3.30 | 0.0 | $4.50 | ||||||||
FXCC | ECN XL | $4 por lote | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2010 | CySEC | Website Ler mais... |
Global Prime | Standard | $4 por lote | $4.00 | $11.00 | 1.5 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:200 | MT4, MT5 | 2010 | ASIC, VFSC | Website Ler mais... |
| Raw | $1.6 por lote | $1.60 | $11.40 | 0.6 | $7.00 | ||||||||
IC Markets | Standard | FX: 0.4 pips Metals: $4 por lote Indices: $0.08 - $2 por lote Crypto: $0.008 - $0.8 por lote CFDs: - | $4.00 | $2.00 | 0.6 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | Seychelles FSA, ASIC | Website Ler mais... |
| Raw Spread | FX, Metals: 22.8% da comissão Indices: $0.08 - $2 por lote Crypto: $0.008 - $0.8 por lote CFDs: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Raw Spread (cTrader) | $0.8 por $100K | $0.94 | $6.10 | $7.04 | cTrader | ||||||||
IC Trading | Standard | FX: 0.4 pips Metals: $4 por lote Indices: $0.08 - $2 por lote Crypto: $0.008 - $0.8 por lote Energies, Commodities, Shares, Bond | $4.00 | $2.00 | 0.6 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | FSC | Website Ler mais... |
| Raw Spread | FX, Metals: 22.8% da comissão Indices: $0.08 - $2 por lote Crypto: $0.008 - $0.8 por lote Energies, Commodities, Shares, Bonds: - | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
| Raw Spread (cTrader) | $0.8 por $100K | $0.94 | $6.10 | $7.04 | cTrader | ||||||||
Just2Trade | MT4 Standard | 0.4 pips | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2004 | CySEC | Website Ler mais... |
| MT4 ECN | $0.8 por lot | $0.80 | $10.20 | 0.5 | $6.00 | $200 | |||||||
| MT5 Global | 16% du revenu | $0.64 | $15.36 | 1.2 | $4.00 | $100 | MT5 | ||||||
Key to Markets | Standard | FX, Metals: 0.4 pips CFDs: - | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2010 | Mauritius FSC, FCA | Website Ler mais... |
| PRO | FX, Metals: 40% da comissão CFDs: - | $2.80 | $6.20 | 0.2 | $7.00 | ||||||||
MarketsVox | Standard | FX, Metals: $4 por lote Oil, Indices: $0.16 por lote BTCUSD: $6.4 por lot | $4.00 | $6.00 | 1.0 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:2000 | MT4, MT5 | 2019 | FSA | Website Ler mais... |
| ECN | FX, Metals: $1.6 por lote Oil, Indices: $0.16 por lote BTCUSD: $6.4 por lot | $1.60 | $4.40 | 0.0 | $6.00 | 1:1000 | |||||||
NordFX | Pro | 0.4 pips | $4.00 | $8.00 | 1.2 | $0.00 | $10 (MT4), $50 (MT5) | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2008 | FSA, FSC | Website Ler mais... |
| Zero | 0.32 pips | $3.20 | $8.01 | 0.3 | $8.21 | $100 (MT4), $200 (MT5) | 0.1 | ||||||
Yadix | Classic | 0.4 pips imediatamente | $4.00 | $12.00 | 1.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4 | 2010 | FSA | Website Ler mais... |
| Scalper | 0.24 pips imediatamente | $2.40 | $6.60 | 0.2 | $7.00 | $500 | |||||||
| Pro | 0.16 pips imediatamente | $1.60 | $5.40 | $5.00 | $10000 | 1:200 | |||||||
Libertex | MT5-Market | 32% do spread + 32% da comissão | $3.84 | $8.16 | 0.8 | $4.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT5 | 1997 | - | Website Ler mais... |
| MT4-Market | $2.56 | $5.44 | 0.1 | $7.00 | MT4 | ||||||||
| MT5-Instant | 32% do spread | 0.8 | $0.00 | MT5 | |||||||||
| MT4-Instant | $0.96 | $2.04 | 0.3 | MT4 | |||||||||
| Libertex | 32% da comissão | $0.94 | $1.99 | 0.0 | $2.93 | 0.0001 | 1:200 | Libertex | |||||
Dukascopy Europe | Retail | Contate-nos | $3.75 | $8.63 | 0.3 | $9.38 | $100 | 0.01 | 1:30 | MT4, JFOREX | 1998 | Latvijas Banka | Website Ler mais... |
Axi | Standard | 0.32 pips | $3.20 | $8.80 | 1.2 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500, 1:30 (EU) | MT4 | 2007 | ASIC, FCA, DFSA | Website Ler mais... |
| PRO | $1.6 por lote | $1.60 | $7.40 | 0.2 | $7.00 | ||||||||
| Elite | - | $0.00 | $5.50 | $3.50 | $25000 | ||||||||
BlackBull Markets | Standard | FX, Metals: $3.2 por lote CFDs: - | $3.20 | $9.80 | 1.3 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, TradingView | 2014 | FSA, FSPR | Website Ler mais... |
| Prime | FX, Metals: $1.6 por lote CFDs: - | $1.60 | $8.44 | 0.3 | $7.04 | $2000 | |||||||
Gerchik & Co | Zero | $3.2 por lote | $3.20 | $13.80 | 1.7 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:100 | MT4, MT5 | 2015 | VFSC | Website Ler mais... |
| Mini | 0.7 | $10.00 | $500 | ||||||||||
| Simple | $9.80 | 0.3 | $1000 | ||||||||||
| Silver | $2.8 por lote | $2.80 | $8.20 | 0.2 | $9.00 | $10000 | |||||||
| Gold | $2.4 por lote | $2.40 | $7.60 | $8.00 | $25000 | ||||||||
| Platinum | $2 por lote | $2.00 | $7.00 | $7.00 | $100000 | ||||||||
Pepperstone | Standard | 0.32 pips | $3.20 | $6.80 | 1.0 | $0.00 | $200 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, Web, cTrader | 2010 | ASIC, SCB, CMA | Website Ler mais... |
| Standard Islamic | 0.08 pips | $0.80 | $9.20 | ||||||||||
| Razor | 11.43% da comissão | $6.20 | 0.0 | $7.00 | |||||||||
TMGM | Classic | FX, Metals: $3.2 por lote CFD, Crypto: $1.2 por lote Shares: $0.016 por lote | $3.20 | $5.80 | 0.9 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2013 | ASIC, FMA, VFSC, FSC | Website Ler mais... |
| Edge | FX, Metals: $1.6 por lote CFD, Crypto: $1.2 por lote Shares: $0.016 por lote | $1.60 | $5.40 | 0.0 | $7.00 | ||||||||
VARIANSE | Classic | $3.2 por lote | $3.20 | $7.80 | 1.1 | $0.00 | $500 | 0.01 | 1:400, 1:30 (EU) | MT4, cTrader | 2015 | FCA, FSC, LFSA | Website Ler mais... |
| ECNpro | $1.6 por lote | $1.60 | $6.40 | 0.1 | $7.00 | $5000 | |||||||
| PRIME | $0.4 por lote | $0.40 | $6.60 | $6.00 | $50000 | 1 | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||
Admirals | Trade | 40% do spread | $2.40 | $3.60 | 0.6 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2001 | Seychelles FSA | Website Ler mais... |
| Zero | 24% da comissão | $1.44 | $5.56 | 0.1 | $6.00 | ||||||||
Trader's Way | MT4.VAR. | 0.24 pips | $2.40 | $11.60 | 1.4 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:1000 | MT4 | 2010 | - | Website Ler mais... |
| MT4.ECN. | 20% da comissão | $0.70 | $7.82 | 0.5 | $3.52 | ||||||||
| MT5.ECN. | |||||||||||||
| CT.ECN. | - | $0.00 | $8.52 | 1:500 | cTrader | ||||||||
Tradeview | cTrader | $2 por $100K diariamente | $2.35 | $4.52 | 0.1 | $5.87 | $1000 | 0.01 | 1:400 | cTrader, Web | 2004 | CIMA | Website Ler mais... |
| Innovative Liquidity Connector | $2 por lote | $2.00 | $5.00 | 0.2 | $5.00 | 0.1 | 1:100 | MT4, MT5 | |||||
| X Leverage | - | $0.00 | $8.00 | 0.8 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:400 | |||||
MTrading | M.Premium | 16% do spread | $2.08 | $10.92 | 1.3 | $0.00 | $100 | 0.01 | 1:1000 | MT4, Web | 2013 | - | Website Ler mais... |
| M.Pro | 16% da comissão | $0.64 | $4.36 | 0.1 | $4.00 | $500 | |||||||
Grand Capital | Micro (Cent) | 24% do spread | $1.92 | $6.08 | 0.8 | $0.00 | $10 | 0.1 | 1:500 | MT4 | 2006 | FC | Website Ler mais... |
| Standard | $100 | 0.01 | 1:1000 | ||||||||||
| ECN Prime | 24% da comissão | $1.20 | $7.80 | 0.4 | $5.00 | $500 | 1:100 | ||||||
| MT5 | $11.80 | 0.8 | $100 | MT5 | |||||||||
xChief | Cent | $1.6 por $100K | $1.88 | $5.12 | 0.7 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5 | 2014 | ASIC, MISA | Website Ler mais... |
| Classic+ | $10 | 1:1000 | |||||||||||
| DirectFX | $7.99 | 0.4 | $5.87 | $50 | |||||||||
| xPrime | $9.16 | $7.04 | $2000 | ||||||||||
InstaForex | Cent.Standard | $0.0016 por lote diariamente | $1.60 | $2.40 | 0.4 | $0.00 | $1 | 0.01 | 1:1000 | MT4, MT5 | 2007 | BVI FSC | Website Ler mais... |
| Insta.Standard | $0.16 por lote diariamente | $4.40 | 0.6 | ||||||||||
| Insta.Pro | $2.40 | 0.4 | $100 | ||||||||||
| Insta.Zero | $4.40 | 0.0 | $6.00 | ||||||||||
| Insta.Raw | $3.40 | $5.00 | |||||||||||
FXOpen | ECN | 12% da comissão | $0.84 | $8.16 | 0.2 | $7.00 | $100 | 0.01 | 1:500 | MT4, MT5, TickTrader | 2005 | FC | Website Ler mais... |
| Micro (Cent) | - | $0.00 | $22.00 | 2.2 | $0.00 | $1 | 0.1 | MT4 | |||||
ActivTrades (Bahamas) | Standard | 0.08 pips | $0.80 | $8.20 | 0.9 | $0.00 | $10 | 0.01 | 1:400 | MT4, MT5, ActivTrader | 2001 | - | Website Ler mais... |
Darwinex | Standard | 10% da comissão | $0.59 | $8.28 | 0.3 | $5.87 | $500 | 0.01 | 1:30 | MT4, MT5 | 2012 | FCA | Website Ler mais... |
Última actualização 25.01.2025
O seu broker não está na lista? Escreva-nos e examinaremos a possibilidade de adicioná-lo!
Explicação:
Prémio do Premium Trading - remuneração paga pela companhia Premium Trading por cada negociação. Indica-se em pontos, em percentagens do spread ou em percentagens da comissão.
Prémio, $ por lote - remuneração em dólares americanos (em cêntimos USD nas contas de cêntimos) paga pela companhia Premium Trading por negociação de volume de 1 lote (100.000 unidades da moeda base) conforme instrumento de negociação escolhido.
Tipo de conta - designação do tipo de conta. Os principais tipos de contas: Cent - contas com saldo em cêntimos de dólar, Micro - contas com um lote mínimo de 0,01 (1 000 unidades da moeda base), Standard - contas clássicas, geralmente com a funcionalidade mais abrangente, Pro - contas para traders profissionais, geralmente com spreads reduzidos, ECN (Electronic Communications Network) - contas com acesso a um dos sistemas electrónicos de intercâmbio, NDD (No Dealing Desk) - contas da execução sem a intervenção do comerciante, STP (Straight Through Processing) - contas com processamento contínuo de transacções.
Depósito min. - depósito mínimo exigido para abrir determinado tipo de conta.
Lote min. - volume mínimo da posição à taxa de 1 lote = 100.000 unidades da moeda base.
Spread típico - a diferença entre o preço de compra e o preço de venda do instrumento seleccionado. Para os tipos de contas com um spread fixo é indicado o valor constante. Para os tipos de contas com um spread variável é indicado, como regra, o spread médio por dia. Se broker não especificar este valor, o spread típico é calculado pela Premium Trading como o médio por dia para o tempo do terminal.
Comissão, $ por lote - comissão em USD (em cêntimos de USD nas contas de cêntimos), cobrada pelo broker por cada negociação completa (incluindo a abertura e encerramento de posição), com volume de 1 lote (100.000 unidades da moeda base) para o instrumento de negociação escolhido.
Custos puros, $ por lote (Spread + Comissão - Prémio) - custos líquidos em USD (em cêntimos de USD nas contas de cêntimos) para negociação completa (incluindo a abertura e encerramento de posição), com volume de 1 lote (100.000 unidades da moeda base) para o instrumento de negociação escolhido tendo em conta prémio da Premium Trading.
Tipo de spread - "=" – spread fixo, "~" - spread variável.
Precisão das cotações - número de dígitos depois do ponto decimal no sentido da cotação.
Método de execução - método de execução das posições de negociação: IE - Instant Execution - ordem de mercado, executada ao preço solicitado, ou, se o preço se alterou, solicita-se a confirmação da execução da ordem ao novo preço ("requote"). ME - Market Execution - execução de mercado - ordem executada a um preço acessível com possível passagem positiva ou negativa (sem requote).
Alavancagem máx. - montante máximo de alavancagem de crédito.
Plataf. de negoc. - plataforma de negociação.
Taxa de % por ano - valor da taxa em % por ano - calculado mensalmente sobre o saldo de fundos livre na conta de negociação.
Ano de fundação - ano de fundação da companhia.
Reg. - organização de regulamentação.
Regulamento na Europa - brokers, registados e regularizados na EU.