Ano de fundação: 2015
Companhia: Fullerton Markets International Limited
País: St. Vincent and the Grenadines
Regulamento: -
Website: www.fullertonmarkets.com
Tipo de conta | Variable | Raw | Pro |
---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 0.24 pips imediatamente | $0.96 por lote imediatamente | 0.24 pips imediatamente |
Prémio, $ por lote | $2.40 | $1.20 | $2.40 |
Spread típico, pips | 1.7 | 0.2 | 0.9 |
Comissão, $ por lote | $0.00 | $8.00 | $0.00 |
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $14.60 | $8.80 | $6.60 |
Depósito mínimo | $100 | ||
Depósito máximo | - | ||
Lote mínimo | 0.01 | ||
Lote máximo | - | ||
Tipo do spread | ~ | ||
Precisão das cotações | 5 | ||
Método de execução | ME | ||
Margin Call, Stopout | 50%, 30% | ||
Alavancagem máxima | 1:500 | ||
Plataforma de negociação | MT4 | ||
Moeda de depósito | USD, EUR, SGD | ||
Instrumentos | FOREX, Metals, Oil, Indices, Shares, Crypto |
Métodos de depósito/retirada: Credit Card, STICPAY, Skrill, NETELLER, FasaPay, Bank Wire, Local Transfer
Particularidades:
CopyPip - autotrading
Pagamos por cada troca que você faz com Fullerton Markets!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções