Ano de fundação: 2006
Companhia: FxPro Global Markets Ltd, FxPro Financial Services Ltd.
País: Bahamas, Cyprus
Regulamento: Securities Commission of the Bahamas (SCB) No. SIA-F184, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) No. 078/07
Website: www.fxpro.com
Tipo de conta | Standard Instant (+Fixed) | Standard Market | Pro | Raw+ | Elite | cTrader | FxPro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prémio da Premium Trading | 40% do spread | FX: 0.04 - 2 pips Metals, Crypto, CFDs: 36% do spread | FX, CFDs: 40% do spread Metals: 40% do spread + 36% da comissão | 40% do spread | |||
Prémio, $ por lote | $6.40 | $5.60 | $1.20 | $1.60 | $5.60 | ||
Spread típico, pips | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | ||
Comissão, $ por lote | $0.00 | $7.00 | $7.29 | $0.00 | |||
Custos puros, $ por lote (Spread+Comissão-Prémio) | $9.60 | $8.40 | $8.80 | $9.80 | $9.69 | $8.40 | |
Depósito mínimo | $100 | $1000 | $30000 | $100 | |||
Depósito máximo | - | ||||||
Lote mínimo | 0.01 | ||||||
Lote máximo | - | ||||||
Tipo do spread | ~ | ||||||
Precisão das cotações | 5 | ||||||
Método de execução | IE | ME | |||||
Margin Call, Stopout | 25%, 20% | ||||||
Alavancagem máxima | 1:200, 1:30 (EU) | ||||||
Plataforma de negociação | MT4, MT5 | MT4 | MT4, MT5 | сTrader | FxPro | ||
Moeda de depósito | USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, PLN, ZAR | ||||||
Instrumentos | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* | FOREX, Metals, Indices, Energies* | FOREX, Metals, Energies, Indices, Shares, Commodities, Crypto* |
Particularidades:
FxPro VPS
Trading Central
Proteção de equilíbrio negativo
Premium Trading IB ID: 121294
Pagamos por cada troca que você faz com FxPro!
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Clique em "Receber o prémio" para instruções
Nota: O desconto não está disponível para clientes do Reino Unido